Ekalavya Medha Anweshan 2025 Result: একলব্য মেধা অন্বেষণ ২০২৫ ফলাফল
একলব্য রেফারিড জার্নালের গবেষক গোষ্ঠীর তত্বাবধানে একলব্য প্রকাশনীর ব্যবস্থাপনায় বাংলা মাধ্যমের প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২০১৯ সাল থেকে শুরু হয় একলব্য মেধা অন্বেষণ (Ekalavya Medha Anweshan) । করোনার কারনে পর পর তিন বছর বন্ধ থাকবার পর ২০২৩ সালে পুনরায় শুরু হয় এই পরীক্ষা। একদম নতুনভাবে নতুন উদ্যোমে আবারো শুরু হওয়া পরীক্ষায় অংশগ্রহন বিগত বছরের থেকে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪ সালের থেকে ৩৭% পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
শতকরার বিচারে সামগ্রিক মূল্যায়নে ছাত্রীরা ছাত্রদের তুলনায় কিছুটা এগিয়ে রয়েছে, বিশেষ করে মেধা তালিকার গভীরতায়। অংশগ্রহণের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল ৫১ শতাংশের সামান্য বেশি, যা ছাত্রদের (৪৯ শতাংশ) তুলনায় কিছুটা এগিয়ে। অর্থাৎ, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ছাত্রীরা বেশি তৎপর ছিল।
ফলাফলের গুণগত মানের দিকে তাকালে, বিশেষ করে সেরা ১০ জনের তালিকার (Top 10) বিশ্লেষণে ছাত্রীদের আধিপত্য স্পষ্ট। মেধা তালিকার প্রায় ৫৪ শতাংশ স্থানই ছাত্রীদের দখলে, যেখানে ছাত্রদের অবস্থান ৪৬ শতাংশের কাছাকাছি।
Class One
| Rank | Roll No | Marks | Student Name | School Name |
| 1 | 25010112 | 95.0 | MUSFIQUR HAQUE | SAHEBGANJ MODEL SCHOOL |
| 2 | 25010148 | 94.0 | SOYAIB ISLAM | BARAVITA VIVEKANANDA VIDYAPITH |
| 3 | 25010016 | 92.0 | ABDUL RAYHAN SARKAR | NIGAM NAGAR NIGAMANANDA SHISHU NIKETAN |
| 3 | 25010237 | 92.0 | SHEERSA ROY PRAMANIK | BARAVITA VIVEKANANDA VIDYAPITH |
| 4 | 25010171 | 89.0 | APARUPA KARMAKAR | BASANTIRHAT SHISHU MANDIR |
| 5 | 25010185 | 88.0 | HIMANSU ROY | CHHAT SINGIMARI SARADA SISHU TIRTHA |
| 5 | 25010092 | 88.0 | MAHISHA FARJANA | DINHATA SARASWATI SHISHU MANDIR |
| 6 | 25010152 | 87.0 | SHUBHAJIT BARMAN | BARAVITA VIVEKANANDA VIDYAPITH |
| 7 | 25010041 | 86.0 | JIYA SARKAR | NIGAMNAGAR SISHU TIRTHA |
| 7 | 25010093 | 86.0 | JOYEESMITA SAHA | DINHATA SARASWATI SHISHU MANDIR |
| 7 | 25010160 | 86.0 | RANAJIT BARMAN | VIDYA SAGAR SISHU BHAVAN |
| 8 | 25010168 | 85.0 | DIPAYAN BARMAN | TAPABAN SISHU TIRTHA |
| 8 | 25010146 | 85.0 | JAYEETA ROY | BARAVITA VIVEKANANDA VIDYAPITH |
| 8 | 25010203 | 85.0 | REJOWANA YESMIN | VIVEKANANDA VIDYAPITH NURSERY SCHOOL |
| 8 | 25010024 | 85.0 | RIJU CHAKRABORTY | BASANTIRHAT SHISHU MANDIR |
| 8 | 25010217 | 85.0 | SATYAJIT SARKAR | SAHAJ PATH VIDYANIKETAN |
| 9 | 25010147 | 84.0 | PAYEL BARMAN | BARAVITA VIVEKANANDA VIDYAPITH |
| 10 | 25010045 | 83.0 | ARJAHI SINGHA | NIGAMNAGAR SISHU TIRTHA |
| 10 | 25010067 | 83.0 | BANDHANA SARKAR | ADARSHA SHISU BITAN |
Class 2
| Rank | Roll No | Marks | Student Name | School Name |
| 1 | 25020164 | 95.0 | TAMIM HOSSAIN | VIVEKANANDA VIDYAPITH NURSERY SCHOOL |
| 2 | 25020045 | 93.0 | SUBRANIL BHADRA | SARADA SHISHU TIRTHA |
| 3 | 25020067 | 92.0 | DHRITIMAN BARMAN | RISHI AROBINDA PATH BHAVAN |
| 4 | 25020088 | 90.0 | ARKO SARKAR | SAHEBGANJ MODEL SCHOOL |
| 5 | 25020114 | 89.0 | KRISHANT ROY | NAZIRHAT SARADA SHISHU TIRTHA |
| 6 | 25020053 | 88.0 | ANGIRA DEBNATH | NIGAMNAGAR SHISHU TIRTHA |
| 6 | 25020194 | 88.0 | MRIGANKA MODAK | RISHI AROBINDA PATH BHAVAN |
| 6 | 25020015 | 88.0 | TITHI BARMAN | KRISHNANANDA SISHU NEKETAN |
| 7 | 25020080 | 87.0 | PARINITA SINGHA | BIDYA NIKETAN |
| 7 | 25020091 | 87.0 | TANIYA RUDRA PAUL | SAHEBGANJ MODEL SCHOOL |
| 7 | 25020028 | 87.0 | UTSAB SARKAR | SARADA SHISHU TIRTHA |
| 8 | 25020090 | 86.0 | CHANDNI BISWAS | SAHEBGANJ MODEL SCHOOL |
| 8 | 25020022 | 86.0 | MANISHA BARMAN | KRISHNANANDA SISHU NEKETAN |
| 8 | 25020156 | 86.0 | SOHANI PARVIN | CHHAT SINGIMARI SARADA SISHU TIRTHA |
| 9 | 25020005 | 85.0 | DEBANWEE DAS | SONAPUR NEST CHILDREN MODEL SCHOOL |
| 10 | 25020002 | 84.0 | RITURAJ ROY | SONAPUR NEST CHILDREN MODEL SCHOOL |
| 10 | 25020165 | 84.0 | TABASSUM PARVIN | VIVEKANANDA VIDYAPITH NURSERY SCHOOL |
Class 3
| Rank | Roll No | Marks | Student Name | School Name |
| 1 | 25030036 | 99.0 | RIMI MODAK | RISHI AROBINDA PATH BHAVAN |
| 2 | 25030018 | 98.0 | DEBOJEET BARMAN | BASANTIRHAT SHISHU MANDIR |
| 2 | 25030082 | 98.0 | RONAK SARKAR | SAHEBGANJ MODEL SCHOOL |
| 3 | 25030040 | 97.0 | SNIGDHA ATAR | RISHI AROBINDA PATH BHAVAN |
| 4 | 25030104 | 96.0 | SURABHI BARMAN | BARAVITA VIVEKANANDA VIDYAPITH |
| 5 | 25030064 | 95.0 | ROHAN HOSSAIN | NAYARHAT SHISHU BIKASH ACADEMY |
| 6 | 25030066 | 94.0 | SUMAIYA SULTANA | NAYARHAT SHISHU BIKASH ACADEMY |
| 6 | 25030097 | 94.0 | SUNANDA BARMAN | NAZIRHAT SARADA SHISHU TIRTHA |
| 7 | 25030179 | 93.0 | ANIRBAN MONDAL | Netaji Sishu Niketan |
| 7 | 25030013 | 93.0 | DULAB BARMAN | KRISHNANANADA SHISHUNIKETAN |
| 7 | 25030065 | 93.0 | NUSAIBA AKTAR | NAYARHAT SHISHU BIKASH ACADEMY |
| 8 | 25030145 | 92.0 | AHIL PRAMANIK | NOVODOY GURUKUL KIDZEE |
| 8 | 25030008 | 92.0 | SWAYAN PAUL | SONAPUR NEST CHILDREN MODEL SCHOOL |
| 9 | 25030015 | 91.0 | MEGHADITYA SARKAR | BASANTIRHAT SHISHU MANDIR |
| 10 | 25030120 | 90.0 | AYUSH BARMAN | TAPABAN SISHU TIRTHA |
| 10 | 25030105 | 90.0 | JYOTI ROY | BARAVITA VIVEKANANDA VIDYAPITH |
| 10 | 25030103 | 90.0 | PEW BARMAN | BARAVITA VIVEKANANDA VIDYAPITH |
| 10 | 25030014 | 90.0 | SUBHAJIT RAKSHIT | BASANTIRHAT SHISHU MANDIR |
Class 4
| Rank | Roll No | Marks | Student Name | School Name |
| 1 | 25040043 | 93.0 | BIRAT DUTTA | RISHI AROBINDA PATH BHAVAN |
| 1 | 25040011 | 93.0 | KINGSHUK DAS | SONAPUR NEST CHILDREN MODEL SCHOOL |
| 1 | 25040070 | 93.0 | KRITI ROY | SAHEBGANJ MODEL SCHOOL |
| 2 | 25040013 | 92.0 | SUSMITA ROY | BASANTIRHAT SHISHU MANDIR |
| 3 | 25040025 | 91.0 | ANWESHA ADHIKARY | NIGAMNAGAR SHISHU TIRTHA |
| 3 | 25040083 | 91.0 | NABENDU BISWAS | NAZIRHAT SARADA SHISHU TIRTHA |
| 4 | 25040108 | 90.0 | ALAMIN SEAKH | GOWCHULKA JUNIOR BASIC SCHOOL |
| 5 | 25040068 | 89.0 | SHRUTI SARKAR | SAHEBGANJ MODEL SCHOOL |
| 6 | 25040085 | 88.0 | ANNESHA SINGHA | NAZIRHAT SARADA SHISHU TIRTHA |
| 6 | 25040067 | 88.0 | DEBANJAN BARMAN | SAHEBGANJ MODEL SCHOOL |
| 7 | 25040130 | 87.0 | IFSITA NAJMIN | NOVODOY GURUKUL KIDZEE |
| 7 | 25040010 | 87.0 | PRIYANSHU SARKAR | SONAPUR NEST CHILDREN MODEL SCHOOL |
| 7 | 25040121 | 87.0 | PUJA SARKAR | CHHAT SINGIMARI SARADA SISHU TIRTHA |
| 7 | 25040143 | 87.0 | SAMREEN RAHAMAN | GREEN VALLEY ACADEMY |
| 8 | 25040008 | 86.0 | AYUSH ROY | SONAPUR NEST CHILDREN MODEL SCHOOL |
| 8 | 25040064 | 86.0 | ROHANA YESMIN | SAHEBGANJ MODEL SCHOOL |
| 9 | 25040012 | 85.0 | ANINDITA BARMAN | SARASWATI SHISHU MANDIR |
| 9 | 25040060 | 85.0 | DONA BARMAN | SAHEBGANJ MODEL SCHOOL |
| 10 | 25040084 | 84.0 | BIKRAM BHATTACHARYA | NAZIRHAT SARADA SHISHU TIRTHA |
Class-5
| Rank | Roll No | Marks | Student Name | School Name |
| 1 | 25050037 | 98.0 | RAFI YESMIN | GOPAL NAGAR M.S.S. HIGH SCHOOL |
| 2 | 25050073 | 96.0 | RAB ROSHAN HOQUE | GOPALNAGAR MSS HIGH SCHOOL |
| 3 | 25050021 | 86.0 | SARANYA GOSWAMI | BASANTIRHAT KUMUDINI HIGH SCHOOL |
| 3 | 25050040 | 86.0 | SOHELA MOSTAFI | GOPAL NAGAR M.S.S. HIGH SCHOOL |
| 3 | 25050006 | 86.0 | SWASTIK ROY | SONAPUR NEST CHILDREN MODEL SCHOOL |
| 4 | 25050038 | 84.0 | MOUSAM HOSSAIN | GOPAL NAGAR M.S.S. HIGH SCHOOL |
| 5 | 25050074 | 82.0 | JENARUL HOQUE | GOPALNAGAR MSS HIGH SCHOOL |
| 6 | 25050029 | 78.0 | ANIRUDDHA KUMAR DAS | SAHEBGANJ MODEL SCHOOL |
| 7 | 25050007 | 76.0 | MANISH RAY | SONAPUR NEST CHILDREN MODEL SCHOOL |
| 8 | 25050010 | 74.0 | BHUMIKA ROY SARKAR | BASANTIRHAT KUMUDINI HIGH SCHOOL |
| 9 | 25050005 | 72.0 | SAYAN RAY | SONAPUR NEST CHILDREN MODEL SCHOOL |
| 10 | 25050022 | 70.0 | AMITABH BARMAN | BASANTIRHAT KUMUDINI HIGH SCHOOL |
মেধা অন্বেষণ ২০২৫-এর ফলাফলের ভিত্তিতে SAHEBGANJ MODEL SCHOOL সেরা স্কুল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এই স্কুলটি সেরা হওয়ার মূল কারণ হলো, ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত ক্লাসের মেধা তালিকার প্রথম ১০ জনের মধ্যে (Top 10) এই স্কুলের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী স্থান পেয়েছে।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী: ১. SAHEBGANJ MODEL SCHOOL থেকে মোট ১১ জন শিক্ষার্থী মেধা তালিকায় (Top 10) স্থান পেয়েছে, যা অন্য যেকোনো স্কুলের চেয়ে বেশি। ২. এর পরেই রয়েছে SONAPUR NEST CHILDREN MODEL SCHOOL, যেখান থেকে ৯ জন শিক্ষার্থী স্থান পেয়েছে। ৩. তৃতীয় স্থানে রয়েছে BARAVITA VIVEKANANDA VIDYAPITH, যেখান থেকে ৮ জন শিক্ষার্থী স্থান পেয়েছে।
সুতরাং, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কৃতি শিক্ষার্থী থাকার কারণে SAHEBGANJ MODEL SCHOOL-কে এই ফলাফলের ভিত্তিতে সেরা স্কুল হিসাবে 'গুরুকুল সম্মাননা' দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে।
একলব্য প্রকাশনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সেরা দশে যে কৃতি ছাত্ররা রয়েছে তাদের ফেব্রুয়ারি মাসে পুরস্কৃত করা হবে । পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ জানানো হবে।
একলব্য মেধা অন্বেষণ ২০২৫ এর ফলাফল নিয়ে কোন সন্দেহ থাকলে খাতা পূনর্মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে । ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত খাতা পূনর্মূল্যায়ন করবার সুযোগ থাকবে। এক্ষেত্রে 7602721810 এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে। পূনর্মূল্যায়ন বাবদ ২০০ টাকা দিতে হবে। নাম্বার বৃদ্ধি পেলে ২০০ টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে।
ফলাফল দেখতে ক্লাস ও রোল নাম্বার দিয়ে সাবমিট করুন-

0 মন্তব্যসমূহ
Thank you so much for your kindness and support. Your generosity means the world to me. 😊