পূর্ব রেলওয়ে (ইআর), কলকাতা অ্যাপ্রেন্টিস অনলাইন ফর্ম ২০২০ রি ওপেন
পদঃ | অ্যাপ্রেন্টিস |
শূন্যপদঃ | ২৭৯২ |
আবেদন শুরুর তারিখঃ | ২৫শে জুন ২০২০ |
আবেদন শুরুর তারিখঃ | ৯ই জুলাই ২০২০, বিকাল ৫ঃ০০ |
বয়সসীমাঃ | ১৫-২৪, ১৩/০৩/২০২০ অনুসারে |
যোগ্যতাঃ | মাধ্যমিক পাশ ও আইটিআই শংসাপত্র |
আবেদন ফিঃ | সাধারন বা ওবিসি ১০০/-, এসসি-০০/-, এসটি- ০০/-, শারীরিক প্রতিবন্ধক- 00/- |
For Category / Trade Wise Vacancy Details | |||||||||||||
Trade Name | Sealdah | Kanchrapara | Jamalpur | Howrah | Asansol | Liluah | Malda | ||||||
Fitter | 185 | 66 | 260 | 281 | 151 | 80 | 47 | ||||||
Welder | 60 | 39 | 220 | 61 | 96 | 68 | 03 | ||||||
Mech (MV) | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mech (Dsl.) | 0 | 0 | 65 | 17 | 41 | 0 | 0 | ||||||
Black Smith | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Machinist | 0 | 06 | 48 | 09 | 0 | 11 | 0 | ||||||
Carpenter | 0 | 09 | 0 | 09 | 0 | 0 | 02 | ||||||
Painter | 0 | 10 | 0 | 09 | 0 | 05 | 02 | ||||||
Lineman (General) | 40 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wireman | 40 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ref.& AC Mech. | 35 | 0 | 0 | 08 | 0 | 05 | 06 | ||||||
Electrician | 91 | 73 | 43 | 220 | 110 | 15 | 41 | ||||||
Mechanic Machine Tool Maint | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Electronic Mechanic | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Turner | 0 | 0 | 48 | 0 | 14 | 05 | 0 | ||||||
Wireman | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
আবেদন করুন-
অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করুন-
রি- ওপেন বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করুন-
অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
0 মন্তব্যসমূহ
Thank you so much for your kindness and support. Your generosity means the world to me. 😊