করোনা সংক্রমণের জেরে দেশজুড়ে চলছে লক ডাউন। এর মাঝেই গত শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ইসলাম ধর্মের পবিত্র মাস রমজান মাস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। সাথে সাথে বাড়িতে থেকেই রমজানের ফজিলত করার আহ্বান জানিয়েছেন উভয়ই। অন্যদিকে, জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটিও রমজান মাসে তারাবিহ বাড়িতে পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি, করোনা সংক্রমণের জেরে জমায়েত এড়িয়ে চলতে এবছর ইফতার পার্টি বন্ধ রাখারও আবেদন করেছেন।
রমজান মাস ইসলাম ধর্মের পবিত্র মাস। রমজানের ১ম দিন থেকে শেষ দিন অর্থাৎ ৩০নম্বর দিন পর্যন্ত দিবালোকে উপবাস থেকে রোজা সম্পন্ন হয় মুসলিম ধর্ম গোষ্ঠী মানুষদের। এরজন্য রয়েছে নির্দিষ্ট সময়। ভোর রাতে ফজর নামাজের আগে সেহরি খেতে হয় ও সারাদিন শেষে মাগরিবের আযানের সময় ইফতার করতে হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের রোজা রাখার জন্য সেহরি ও ইফতারের সময়ের হেরফের রয়েছে।
জেনে নিন সেই সময় সূচি-
কোচবিহার
RAMADAN CALENDAR 2020 - KOCH BIHAR(SEHR-O-IFTAR TIME) |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 03:38 AM | 6:02 PM | 24 April 2020 |
2 | 03:37 AM | 6:02 PM | 25 April 2020 |
3 | 03:36 AM | 6:03 PM | 26 April 2020 |
4 | 03:35 AM | 6:03 PM | 27 April 2020 |
5 | 03:34 AM | 6:04 PM | 28 April 2020 |
6 | 03:33 AM | 6:04 PM | 29 April 2020 |
7 | 03:32 AM | 6:05 PM | 30 April 2020 |
8 | 03:31 AM | 6:05 PM | 01 May 2020 |
9 | 03:30 AM | 6:06 PM | 02 May 2020 |
10 | 03:29 AM | 6:06 PM | 03 May 2020 |
11 | 03:28 AM | 6:07 PM | 04 May 2020 |
12 | 03:27 AM | 6:07 PM | 05 May 2020 |
13 | 03:26 AM | 6:08 PM | 06 May 2020 |
14 | 03:25 AM | 6:09 PM | 07 May 2020 |
15 | 03:24 AM | 6:09 PM | 08 May 2020 |
16 | 03:23 AM | 6:10 PM | 09 May 2020 |
17 | 03:23 AM | 6:10 PM | 10 May 2020 |
18 | 03:22 AM | 6:11 PM | 11 May 2020 |
19 | 03:21 AM | 6:11 PM | 12 May 2020 |
20 | 03:20 AM | 6:12 PM | 13 May 2020 |
21 | 03:19 AM | 6:12 PM | 14 May 2020 |
22 | 03:19 AM | 6:13 PM | 15 May 2020 |
23 | 03:18 AM | 6:13 PM | 16 May 2020 |
24 | 03:17 AM | 6:14 PM | 17 May 2020 |
25 | 03:16 AM | 6:15 PM | 18 May 2020 |
26 | 03:16 AM | 6:15 PM | 19 May 2020 |
27 | 03:15 AM | 6:16 PM | 20 May 2020 |
28 | 03:15 AM | 6:16 PM | 21 May 2020 |
29 | 03:14 AM | 6:17 PM | 22 May 2020 |
30 | 03:13 AM | 6:17 PM | 23 May 2020 |
কলকাতা
RAMADAN CALENDAR 2020 - KOLKATA(SEHR-O-IFTAR TIME) |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 03:50 AM | 6:02 PM | 24 April 2020 |
2 | 03:49 AM | 6:02 PM | 25 April 2020 |
3 | 03:48 AM | 6:02 PM | 26 April 2020 |
4 | 03:47 AM | 6:03 PM | 27 April 2020 |
5 | 03:46 AM | 6:03 PM | 28 April 2020 |
6 | 03:45 AM | 6:04 PM | 29 April 2020 |
7 | 03:44 AM | 6:04 PM | 30 April 2020 |
8 | 03:43 AM | 6:04 PM | 01 May 2020 |
9 | 03:42 AM | 6:05 PM | 02 May 2020 |
10 | 03:42 AM | 6:05 PM | 03 May 2020 |
11 | 03:41 AM | 6:06 PM | 04 May 2020 |
12 | 03:40 AM | 6:06 PM | 05 May 2020 |
13 | 03:39 AM | 6:07 PM | 06 May 2020 |
14 | 03:38 AM | 6:07 PM | 07 May 2020 |
15 | 03:38 AM | 6:08 PM | 08 May 2020 |
16 | 03:37 AM | 6:08 PM | 09 May 2020 |
17 | 03:36 AM | 6:08 PM | 10 May 2020 |
18 | 03:36 AM | 6:09 PM | 11 May 2020 |
19 | 03:35 AM | 6:09 PM | 12 May 2020 |
20 | 03:34 AM | 6:10 PM | 13 May 2020 |
21 | 03:34 AM | 6:10 PM | 14 May 2020 |
22 | 03:33 AM | 6:11 PM | 15 May 2020 |
23 | 03:32 AM | 6:11 PM | 16 May 2020 |
24 | 03:32 AM | 6:12 PM | 17 May 2020 |
25 | 03:31 AM | 6:12 PM | 18 May 2020 |
26 | 03:31 AM | 6:13 PM | 19 May 2020 |
27 | 03:30 AM | 6:13 PM | 20 May 2020 |
28 | 03:30 AM | 6:14 PM | 21 May 2020 |
29 | 03:29 AM | 6:14 PM | 22 May 2020 |
30 | 03:29 AM | 6:14 PM | 23 May 2020 |
জলপাইগুড়ি
RAMADAN CALENDAR 2020 - JALPAIGURI(SEHR-O-IFTAR TIME) |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 03:40 AM | 6:05 PM | 24 April 2020 |
2 | 03:39 AM | 6:05 PM | 25 April 2020 |
3 | 03:38 AM | 6:06 PM | 26 April 2020 |
4 | 03:37 AM | 6:06 PM | 27 April 2020 |
5 | 03:36 AM | 6:07 PM | 28 April 2020 |
6 | 03:35 AM | 6:07 PM | 29 April 2020 |
7 | 03:34 AM | 6:08 PM | 30 April 2020 |
8 | 03:33 AM | 6:08 PM | 01 May 2020 |
9 | 03:32 AM | 6:09 PM | 02 May 2020 |
10 | 03:31 AM | 6:09 PM | 03 May 2020 |
11 | 03:30 AM | 6:10 PM | 04 May 2020 |
12 | 03:29 AM | 6:11 PM | 05 May 2020 |
13 | 03:28 AM | 6:11 PM | 06 May 2020 |
14 | 03:27 AM | 6:12 PM | 07 May 2020 |
15 | 03:26 AM | 6:12 PM | 08 May 2020 |
16 | 03:26 AM | 6:13 PM | 09 May 2020 |
17 | 03:25 AM | 6:13 PM | 10 May 2020 |
18 | 03:24 AM | 6:14 PM | 11 May 2020 |
19 | 03:23 AM | 6:14 PM | 12 May 2020 |
20 | 03:22 AM | 6:15 PM | 13 May 2020 |
21 | 03:22 AM | 6:16 PM | 14 May 2020 |
22 | 03:21 AM | 6:16 PM | 15 May 2020 |
23 | 03:20 AM | 6:17 PM | 16 May 2020 |
24 | 03:19 AM | 6:17 PM | 17 May 2020 |
25 | 03:19 AM | 6:18 PM | 18 May 2020 |
26 | 03:18 AM | 6:18 PM | 19 May 2020 |
27 | 03:17 AM | 6:19 PM | 20 May 2020 |
28 | 03:17 AM | 6:19 PM | 21 May 2020 |
29 | 03:16 AM | 6:20 PM | 22 May 2020 |
30 | 03:16 AM | 6:20 PM | 23 May 2020 |
দার্জিলিং
DARJEELING SEHRI & IFTAR TIMINGS |
DATE | SEHR | IFTAR |
---|---|---|
27 April 2020 | 03:38 AM | 6:09 PM |
28 April 2020 | 03:37 AM | 6:09 PM |
29 April 2020 | 03:36 AM | 6:10 PM |
30 April 2020 | 03:35 AM | 6:10 PM |
01 May 2020 | 03:34 AM | 6:11 PM |
02 May 2020 | 03:33 AM | 6:12 PM |
03 May 2020 | 03:32 AM | 6:12 PM |
04 May 2020 | 03:31 AM | 6:13 PM |
05 May 2020 | 03:30 AM | 6:13 PM |
06 May 2020 | 03:29 AM | 6:14 PM |
07 May 2020 | 03:28 AM | 6:14 PM |
08 May 2020 | 03:27 AM | 6:15 PM |
09 May 2020 | 03:26 AM | 6:16 PM |
10 May 2020 | 03:25 AM | 6:16 PM |
11 May 2020 | 03:24 AM | 6:17 PM |
12 May 2020 | 03:24 AM | 6:17 PM |
13 May 2020 | 03:23 AM | 6:18 PM |
14 May 2020 | 03:22 AM | 6:18 PM |
15 May 2020 | 03:21 AM | 6:19 PM |
16 May 2020 | 03:20 AM | 6:19 PM |
17 May 2020 | 03:20 AM | 6:20 PM |
18 May 2020 | 03:19 AM | 6:21 PM |
19 May 2020 | 03:18 AM | 6:21 PM |
20 May 2020 | 03:18 AM | 6:22 PM |
21 May 2020 | 03:17 AM | 6:22 PM |
22 May 2020 | 03:16 AM | 6:23 PM |
23 May 2020 | 03:16 AM | 6:23 PM |
24 May 2020 | 03:15 AM | 6:24 PM |
25 May 2020 | 03:15 AM | 6:24 PM |
26 May 2020 | 03:14 AM | 6:25 PM |
তথ্য সুত্রঃ ইন্টারনেট
Social Plugin